Prix immobiliers par commune · Données officielles

Prix immobilier au m² — Var (83)

Classement des 121 communes du département Var selon le prix médian au m², avec leur évolution 2023 → 2024. Cliquez sur une commune pour le détail et l'historique.

#CommunePrix médian /m²ÉvolutionVentes
1 Ramatuelle 11 433 € ↘ -10.2 % 50
2 Saint-Tropez 11 225 € ↗ +8.5 % 170
3 Rayol-Canadel-sur-Mer 11 081 € ↗ +37.7 % 53
4 Gassin 10 638 € ↗ +16.2 % 85
5 La Croix-Valmer 8 235 € ↗ +6.9 % 217
6 Grimaud 7 871 € ↗ +0.6 % 306
7 Bandol 6 820 € ↘ -3.3 % 368
8 La Cadière-d'Azur 6 698 € ↘ -7.5 % 133
9 Sanary-sur-Mer 6 566 € ↗ +0.6 % 467
10 Le Lavandou 6 512 € ↗ +1.6 % 333
11 Carqueiranne 6 243 € ↗ +21.4 % 202
12 Sainte-Maxime 6 221 € ↘ -0.8 % 614
13 Saint-Cyr-sur-Mer 6 220 € ↘ -1.9 % 301
14 Cavalaire-sur-Mer 5 983 € ↘ -0.9 % 401
15 Bormes-les-Mimosas 5 846 € ↗ +2.2 % 343
16 La Garde-Freinet 5 752 € ↗ +12.4 % 96
17 La Londe-les-Maures 5 714 € ↘ -4.0 % 315
18 Les Adrets-de-l'Estérel 5 479 € ↗ +2.0 % 61
19 Tanneron 5 470 € ↗ +4.2 % 31
20 Roquebrune-sur-Argens 5 333 € ↘ -4.5 % 507
21 Six-Fours-les-Plages 5 330 € ↘ -1.6 % 800
22 Saint-Raphaël 5 281 € ↗ +1.2 % 1362
23 Le Pradet 5 168 € ↗ +4.1 % 180
24 Cogolin 5 041 € ↗ +5.1 % 260
25 Le Plan-de-la-Tour 4 970 € ↘ -20.6 % 109
26 La Môle 4 953 € ↗ +14.7 % 34
27 Belgentier 4 767 € ↗ +30.6 % 33
28 Le Castellet 4 705 € ↘ -13.6 % 79
29 Saint-Mandrier-sur-Mer 4 685 € ↘ -3.0 % 155
30 Ollioules 4 675 € ↘ -1.8 % 183
31 Montauroux 4 492 € ↗ +0.7 % 185
32 La Crau 4 432 € ↘ -0.3 % 220
33 Fréjus 4 423 € ↘ -1.1 % 1471
34 Tourrettes 4 417 € ↗ +3.2 % 89
35 Le Beausset 4 409 € ↘ -15.3 % 188
36 Callian 4 360 € ↗ +0.7 % 66
37 Saint-Zacharie 4 354 € ↘ -0.3 % 82
38 Fayence 4 268 € ↗ +3.0 % 183
39 Évenos 4 266 € ↗ +0.9 % 30
40 Seillans 4 262 € ↗ +18.7 % 98
41 Hyères 4 244 € ↘ -5.0 % 1057
42 Nans-les-Pins 4 228 € ↘ -1.9 % 86
43 Saint-Paul-en-Forêt 4 158 € ↘ -1.9 % 43
44 Bagnols-en-Forêt 4 054 € ↘ -4.4 % 100
45 Solliès-Ville 4 047 € ↘ -7.0 % 24
46 Puget-sur-Argens 3 997 € ↗ +2.3 % 159
47 Le Revest-les-Eaux 3 963 € ↘ -20.8 % 36
48 La Motte 3 955 € ↘ -11.3 % 101
49 La Farlède 3 938 € ↘ -7.6 % 109
50 Pierrefeu-du-Var 3 924 € ↗ +8.9 % 103
51 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 3 919 € ↘ -5.6 % 283
52 Solliès-Toucas 3 906 € ↘ -17.5 % 87
53 Pourrières 3 884 € ↘ -9.2 % 104
54 Solliès-Pont 3 878 € ↘ -4.4 % 167
55 Cotignac 3 854 € ↘ -4.8 % 136
56 Cuers 3 767 € ↘ -1.0 % 210
57 Taradeau 3 671 € ↘ -0.1 % 73
58 Mons 3 650 € ↘ -1.9 % 29
59 Forcalqueiret 3 629 € ↘ -0.9 % 71
60 Ginasservis 3 619 € ↗ +14.9 % 27
61 Figanières 3 583 € ↘ -2.5 % 80
62 Carcès 3 579 € ↗ +3.8 % 100
63 Garéoult 3 571 € ↘ -3.5 % 127
64 Lorgues 3 562 € ↘ -9.8 % 349
65 La Seyne-sur-Mer 3 561 € ↘ -3.5 % 1089
66 Le Muy 3 556 € ↗ +5.1 % 189
67 Villecroze 3 539 € ↗ +6.1 % 45
68 La Garde 3 538 € ↘ -6.7 % 317
69 Plan-d'Aups-Sainte-Baume 3 536 € ↘ -13.1 % 55
70 La Roquebrussanne 3 503 € ↗ +5.8 % 56
71 Vidauban 3 490 € ↘ -3.2 % 299
72 Signes 3 476 € ↘ -7.0 % 61
73 Puget-Ville 3 429 € ↘ -9.7 % 57
74 Tourves 3 412 € ↘ -1.1 % 86
75 La Valette-du-Var 3 408 € ↘ -3.9 % 404
76 Collobrières 3 406 € ↘ -12.0 % 58
77 Seillons-Source-d'Argens 3 383 € ↘ -12.5 % 47
78 Rougiers 3 339 € ↗ +0.2 % 26
79 Flayosc 3 333 € ↘ -9.1 % 132
80 Les Arcs 3 333 € ↘ -8.6 % 166
81 Pignans 3 296 € ↗ +15.0 % 100
82 Carnoules 3 295 € ↗ +3.0 % 58
83 Flassans-sur-Issole 3 269 € ↗ +8.3 % 76
84 Rocbaron 3 264 € ↘ -7.8 % 107
85 Néoules 3 250 € ↘ -9.1 % 48
86 Callas 3 236 € ↗ +2.3 % 51
87 Le Cannet-des-Maures 3 236 € ↘ -9.9 % 83
88 Entrecasteaux 3 211 € ↘ -30.8 % 45
89 Régusse 3 182 € ↘ -7.0 % 98
90 Saint-Julien 3 176 € ↗ +6.5 % 79
91 Camps-la-Source 3 115 € ↗ +4.1 % 29
92 Salernes 3 108 € ↘ -11.6 % 128
93 Tourtour 3 089 € ↘ -13.2 % 34
94 Le Thoronet 3 067 € ↘ -20.3 % 47
95 Trans-en-Provence 3 063 € ↘ -14.2 % 108
96 Vinon-sur-Verdon 3 059 € ↘ -3.5 % 39
97 Toulon 3 040 € ↗ +0.1 % 3088
98 Méounes-lès-Montrieux 3 032 € ↘ -23.4 % 30
99 Bras 3 000 € ↘ -6.2 % 66
100 Bargemon 3 000 € ↗ +29.6 % 63
101 Besse-sur-Issole 2 988 € ↘ -24.0 % 83
102 Cabasse 2 970 € ↘ -3.9 % 41
103 Sainte-Anastasie-sur-Issole 2 950 € ↘ -14.1 % 47
104 Sillans-la-Cascade 2 945 € ↘ -9.0 % 27
105 Tavernes 2 903 € ↘ -8.4 % 54
106 Le Val 2 881 € ↘ -13.6 % 76
107 La Verdière 2 859 € ↘ -8.6 % 76
108 La Celle 2 847 € ↘ -17.0 % 22
109 Le Luc 2 829 € ↘ -8.4 % 216
110 Aups 2 822 € ↗ +7.6 % 58
111 Draguignan 2 774 € ↘ -2.9 % 777
112 Rians 2 755 € ↘ -17.7 % 75
113 Mazaugues 2 714 € 23
114 Varages 2 688 € ↗ +5.2 % 55
115 Les Salles-sur-Verdon 2 686 € 20
116 Brignoles 2 675 € ↘ -13.3 % 302
117 Ampus 2 625 € ↘ -2.2 % 30
118 Gonfaron 2 560 € ↘ -13.2 % 80
119 Montfort-sur-Argens 2 505 € ↘ -32.1 % 28
120 Barjols 2 457 € ↘ -20.2 % 73
121 Claviers 2 326 € ↘ -5.7 % 29

⚠ Chiffres indicatifs basés sur les données publiques DVF, à titre informatif. Ces estimations ne constituent pas une évaluation officielle.
Source : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée par l'État français sous Licence Ouverte. Données 2022 à 2024.