Prix immobiliers par commune · Données officielles

Prix immobilier au m² — Hautes-Alpes (05)

Classement des 32 communes du département Hautes-Alpes selon le prix médian au m², avec leur évolution 2023 → 2024. Cliquez sur une commune pour le détail et l'historique.

#CommunePrix médian /m²ÉvolutionVentes
1 Le Monêtier-les-Bains 4 947 € ↗ +2.8 % 51
2 Savines-le-Lac 4 354 € ↗ +23.9 % 29
3 La Salle-les-Alpes 4 259 € ↘ -9.9 % 95
4 Montgenèvre 3 846 € ↘ -14.0 % 59
5 Villar-Saint-Pancrace 3 824 € 20
6 Risoul 3 723 € ↘ -3.3 % 112
7 Saint-Chaffrey 3 673 € ↘ -3.3 % 76
8 Vallouise-Pelvoux 3 672 € ↗ +14.8 % 46
9 Vars 3 554 € ↘ -10.0 % 129
10 Chorges 3 548 € ↗ +9.7 % 41
11 Les Orres 3 465 € ↗ +3.8 % 92
12 Embrun 3 458 € ↗ +4.1 % 164
13 Crots 3 153 € ↘ -7.5 % 29
14 Briançon 3 085 € ↗ +4.6 % 293
15 Eygliers 2 895 € 22
16 Ancelle 2 841 € ↘ -7.1 % 63
17 Guillestre 2 826 € ↘ -9.4 % 46
18 Abriès-Ristolas 2 817 € ↘ -2.3 % 32
19 Gap 2 644 € ↗ +3.6 % 556
20 Puy-Saint-Vincent 2 575 € ↘ -0.7 % 72
21 Orcières 2 573 € ↗ +9.9 % 128
22 Dévoluy 2 536 € ↘ -3.9 % 141
23 Saint-Michel-de-Chaillol 2 517 € ↗ +4.3 % 21
24 Saint-Jean-Saint-Nicolas 2 400 € 31
25 Saint-Bonnet-en-Champsaur 2 218 € ↗ +4.0 % 42
26 Saint-Léger-les-Mélèzes 2 213 € ↗ +0.0 % 30
27 Tallard 2 094 € ↘ -18.1 % 21
28 L'Argentière-la-Bessée 1 982 € ↘ -34.4 % 24
29 Veynes 1 790 € ↗ +27.9 % 50
30 Serres 1 740 € ↘ -51.3 % 51
31 Laragne-Montéglin 1 731 € ↘ -20.0 % 49
32 Val Buëch-Méouge 1 722 € ↘ -29.0 % 27

⚠ Chiffres indicatifs basés sur les données publiques DVF, à titre informatif. Ces estimations ne constituent pas une évaluation officielle.
Source : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée par l'État français sous Licence Ouverte. Données 2022 à 2024.